#286346 - 20/10/2018 à 16:34
On peut pas dire que les paysages de la Russie sont plus jolis ! Même si c'est plus grand, ils sont moins diversifiés.
En Espagne, tu as l'aridité de l'Extrémadure, de la montagne, des plages, des forêts, des plaines, et comment ne pas parler des jolis paysages d'Andalousie ? Si tu aime plus la Bretagne, tout ce qui est Pays Basque devrait te plaire (même s'il fait un peu plus chaud qu'en Bretagne). Pour le musée à ciel ouvert, Moscou c'est bien, mais l'Andalousie c'est plus grand !
On retrouve aussi quelques traces au Pays Valencien et aux îles Baléares. Les îles Baléares, parlons-en ! Malgré l'impact négatif du tourisme, ce sont des milieux très riches en diversité de faune et flores.
Et si tu es plus volcan, les îles Canaries devraient de plaire.
Quant aux étendues glacés, un petit tour en Amérique Latine, dans les hauteurs des Andes ou en Terre de Feu pourrait t'intéresser !
Pour conclure sur la touche influence, je me dois de parler de la Catalogne ! Une des parties de l'Espagne, ancienne partie du Royaume Franc, qui a aussi une culture très reflétée dans ses villes. Un peu comme à Andorre d'ailleurs. Et l'influence de la Conquista est aujourd'hui montrée par les 4 langues parlées en Espagne : le Castillan (langue officielle), le Catalan, le Basque et le Galicien, mais je m'égare...
Enfin, la musique Espagnole est bien plus populaire dans le monde (ex: Flamenco), même si aujourd'hui les principaux artistes viennent d'Amérique Latine (Shakira, celui qui chante Despacito..) notament grâce au Reggaeton. Mais si tu veux des interprêts connus d'Espagne, tu as Julio Iglesias ou Enrique Iglesias qui sont mondialement connus. Enfin, en France, certains interprêtes d'origine Espagnole sont aussi connus comme Manu Chao, Olivia Ruiz, et pourquoi pas Kendji Girac, même s'il se revendique Gitan.
#286349 - 20/10/2018 à 16:56
Tu me parle que l'Espagne as des volcans mais la russie en a aussi:
Akademia Naouk 1 180 1996 53° 58? N, 159° 26? E
Akhtang 1 956 Holocène 55° 25? N, 158° 39? E
Alney-Tchachakondja 2 598 1050 av. J.-C. ± 1000 ans 56° 42? N, 159° 39? E
Alngey 1 853 Holocène 57° 42? N, 160° 24? E
Anaun 1 828 Holocène 56° 19? N, 158° 49? E
Asatcha 1 910 Holocène 52° 21? N, 157° 49? E
Atlassova 1 764 Holocène 57° 58? N, 160° 39? E
Avatchinski 2 741 2001 53° 15? N, 158° 49? E
Bakening 2 278 550 av. J.-C. 53° 54? N, 158° 04? E
Barkhatnaya Sopka 870 3550 av. J.-C. 52° 49? N, 158° 16? E
Belenkaya 892 Holocène 51° 45? N, 157° 16? E
Bely 2 080 Holocène 57° 52? N, 160° 31? E
Bezymianny 2 882 2005 55° 58? N, 160° 34? E
Bliznets 1 244 Holocène 56° 58? N, 159° 46? E
Bolshaya Ipelka 1 154 ? 52° 40? N, 156° 54? E
Bolche-Bannaya 1 200 ? 52° 53? N, 157° 46? E
Bolchoï Kekouknaïski 1 401 Holocène 56° 28? N, 157° 48? E
Bolchoï Payalpan 1 906 ? 55° 52? N, 157° 46? E
Bolchoï Semyatchik 1 720 ? 54° 19? N, 160° 01? E
Chiveloutch 2 444 2009 56° 39? N, 161° 22? E
Diki Greben 1 331 350 AD ± 300 ans 51° 25? N, 156° 55? E
Dzenzourski 2 155 Holocène 53° 38? N, 158° 55? E
Eggella 1 046 Holocène 56° 34? N, 158° 31? E
Fedotitch 965 Holocène 57° 07? N, 160° 24? E
Gamtchien 2 576 ? 54° 58? N, 160° 40? E
Geodesistoï 1 170 Holocène 56° 19? N, 158° 40? E
Golaya 858 Holocène 52° 15? N, 157° 47? E
Goreli 1 829 1986 52° 33? N, 158° 01? E
Gorny Institout 2 125 Holocène 57° 19? N, 160° 11? E
Iettunup 1 340 Holocène 58° 23? N, 161° 04? E
Iktunup 2 300 Holocène 58° 04? N, 160° 46? E
Ilinski 1 578 1901 51° 29? N, 157° 11? E
Itchinski 3 621 1740 55° 40? N, 157° 43? E
Jeltovski 1 953 1972 51° 34? N, 157° 19? E
Joupanovski 2 958 2014 53° 35? N, 159° 09? E
Kaïleneï 1 578 ? 51° 29? N, 157° 11? E
Kambalny 2 156 2017 51° 17? N, 156° 52? E
Kamen 4 585 ? 56° 01? N, 160° 35? E
Karymski 1 486 2007 54° 06? N, 159° 24? E
Kebeney 1 527 Holocène 57° 06? N, 159° 55? E
Kekurny 1 377 Holocène 56° 23? N, 158° 50? E
Kell 900 Holocène 51° 38? N, 157° 20? E
Khangar 2 000 ? 54° 45? N, 157° 22? E
Khodoutka 2 090 ? 52° 03? N, 157° 42? E
Kikhpinych 1 552 1550 54° 29? N, 160° 15? E
Kizimen 2 376 1928 55° 07? N, 160° 19? E
Klioutchevskoï 4 688 2005 56° 00? N, 160° 30? E
Komarov 2 070 450 55° 01? N, 160° 43? E
Koriakski 3 456 1957 53° 11? N, 158° 24? E
Koshelev 1 812 ? 51° 21? N, 156° 45? E
Kostakan 1 150 1360 53° 49? N, 158° 03? E
Koulkev 915 Holocène 56° 22? N, 158° 22? E
Kourile 81 6440 av. J.-C. 51° 20? N, 157° 18? E
Kozyrevsky 2 016 Holocène 55° 34? N, 158° 22? E
Kracheninnikov 1 856 1550 54° 35? N, 160° 16? E
Krainy 1 554 Holocène 56° 22? N, 159° 01? E
Kronotski 3 528 1923 54° 53? N, 160° 31? E
Ksoudatch 1 079 1907 51° 47? N, 157° 31? E
Leoutongey 1 333 Holocène 57° 17? N, 159° 49? E
Maly Payalpan 1 802 Holocène 55° 49? N, 157° 58? E
Maly Semiatchik 1 560 1952 54° 07? N, 159° 40? E
Mashkovtsev 503 ? 51° 06? N, 156° 43? E
Mejdusopotchny 1 641 Holocène 57° 28? N, 160° 15? E
Moutnovski 2 322 2000 52° 27? N, 158° 11? E
Olkoviy 636 Holocène 52° 04? N, 157° 28? E
Opala 2 475 ? 52° 32? N, 157° 20? E
Ostanets 719 Holocène 52° 08? N, 157° 19? E
Ostry 2 552 ? 58° 10? N, 160° 49? E
Otdelniy 791 Holocène 52° 13? N, 157° 25? E
Ouchkovski 3 943 1890 56° 06? N, 160° 28? E
Oudina 2 923 ? 55° 45? N, 160° 31? E
Ouka 1 643 Holocène 57° 42? N, 160° 34? E
Ouksitchan 1 692 Holocène 56° 04? N, 158° 22? E
Ouzon 1 617 5700 av. J.-C. 54° 30? N, 159° 58? E
Ozernoï 562 Holocène 51° 52? N, 157° 22? E
Paoujetka 1 331 ? 51° 25? N, 156° 54? E
Piip ?300 5050 av. J.-C. 55° 25? N, 167° 19? E
Piratkovsky 1 322 Holocène 52° 06? N, 157° 50? E
Plosky 1 236 ? 55° 12? N, 158° 28? E
Pogranytchny 1 427 Holocène 56° 51? N, 159° 48? E
Romanovka 1 442 Holocène 55° 38? N, 158° 48? E
Sedankinsky 1 241 Holocène 57° 13? N, 160° 04? E
Severny 1 936 Holocène 58° 16? N, 160° 52? E
Snegovoï 2 169 Holocène 58° 12? N, 160° 58? E
Snejniy 2 169 Holocène 58° 01? N, 160° 45? E
Soboliny 1 560 ? 54° 07? N, 159° 40? E
Stchmidt 2 020 ? 54° 55? N, 160° 37? E
Taounchits 2 353 550 av. J.-C. 54° 31? N, 159° 48? E
Tcherny 1 778 Holocène 56° 49? N, 159° 40? E
Tcherpouk 1 868 ? 55° 32? N, 157° 28? E
Tchitchel 2 525 Holocène 57° 27? N, 160° 22? E
Titila 1 559 Holocène 57° 23? N, 160° 05? E
Tolbatchik 3 682 1976 55° 49? N, 160° 19? E
Tolmatchev Dol 1 021 Holocène 52° 37? N, 157° 34? E
Toundroviy 739 Holocène 52° 15? N, 157° 35? E
Touzovsky 1 533 Holocène 57° 19? N, 159° 58? E
Veer 350 1856 53° 37? N, 158° 25? E
Verkhovoy 1 400 Holocène 56° 31? N, 159° 31? E
Vilyoutchik 2 173 8050 av. J.-C. 52° 40? N, 158° 18? E
Visokiy 1 234 Holocène 52° 25? N, 157° 55? E
Voyampolsky 1 225 Holocène 58° 22? N, 160° 37? E
Vysoky 2 161 50 av. J.-C. 55° 04? N, 160° 46? E
Yelovsky 1 381 Holocène 57° 31? N, 160° 31? E
Zaozerny 1 349 Holocène 56° 52? N, 159° 56? E
Zavaritsky 1 567 ? 53° 54? N, 158° 23? E
Zimina 3 119 ? 55° 51? N, 160° 30? E
Îles Kouriles
Nom Altitude Dernière éruption Coordonnées
Alaid 2 339 1996 50° 51? N, 155° 33? E
Atsonoupouri 1 205 1932 44° 47? N, 147° 05? E
Baransky 1 132 1951 45° 06? N, 148° 01? E
Beroutaroube 1 221 ? 44° 26? N, 146° 56? E
Bogatyr 1 634 ? 44° 47? N, 147° 24? E
Chirinki 761 Holocène 50° 12? N, 154° 58? E
Demon 1 205 Holocène 45° 30? N, 148° 50? E
Ebeko 1 156 2005 50° 40? N, 156° 01? E
Ekarma 1 170 1980 48° 57? N, 153° 55? E
Fouss 1 772 1854 50° 16? N, 155° 15? E
Golets-Torny 442 ? 45° 17? N, 148° 24? E
Golovnin 541 1848 43° 51? N, 145° 31? E
Goriastchaia Sopka 891 1914 46° 49? N, 151° 45? E
Ivan Grozny 1 159 1989 45° 01? N, 147° 52? E
Ivao 1 426 Holocène 45° 46? N, 149° 40? E
Karpinsky 1 345 1952 50° 07? N, 155° 22? E
Ketoï 1 172 1960 47° 21? N, 152° 28? E
Kharimkotan 1 145 1933 49° 07? N, 154° 30? E
Kolokol 1 328 1973 46° 02? N, 150° 03? E
Kountomintar 828 Pléistocène 48° 46? N, 154° 01? E
Lomonossov 1 681 ? 50° 17? N, 155° 24? E
Lvinaya Past 528 7480 av. J.-C. 49° 46? N, 146° 23? E
Makanrushi 1 169 ? 48° 46? N, 154° 26? E
Medvejia 1 125 1999 45° 23? N, 148° 50? E
Mendeleïev 887 1907 43° 58? N, 145° 41? E
Milne 1 540 ? 46° 49? N, 151° 46? E
Nemo 1 018 1938 49° 36? N, 154° 48? E
Ouchichour 401 1884 47° 31? N, 152° 48? E
Ourataman 678 Holocène 47° 07? N, 152° 13? E
Prevo 1 360 1825 47° 01? N, 152° 07? E
Raikoke 551 1924 48° 17? N, 153° 15? E
Raschoua 956 1957 47° 46? N, 153° 01? E
Roudakov 542 Holocène 45° 52? N, 149° 49? E
Sarytchev 1 496 2009 48° 05? N, 153° 11? E
Sinarka 934 1878 48° 52? N, 154° 10? E
Smirnov 1 189 Holocène 44° 25? N, 146° 07? E
Srednii 36 ? 47° 36? N, 152° 54? E
Tao-Rousyr 1 325 1952 49° 21? N, 154° 41? E
Tchikouratchki 1 816 2005 50° 19? N, 155° 26? E
Tchirinkotan 724 1986 48° 58? N, 153° 28? E
Tchirip 1 589 1860 45° 22? N, 147° 55? E
Île Tchirpoï 742 1982 46° 31? N, 150° 52? E
Tri Sestry 998 Holocène 45° 55? N, 149° 55? E
Tyatya 1 819 1981 44° 21? N, 146° 15? E
Vernadskii 1 183 Holocène 50° 32? N, 155° 58? E
Zavaritski 624 1957 46° 55? N, 151° 56? E
Autres
Nom Altitude Dernière éruption Coordonnées
Anik 1 933 ? 47° 15? N, 137° 01? E
Azas 2 765 ? 53° 31? N, 98° 35? E
Balagan-Tas 993 1775 66° 25? N, 143° 43? E
Elbrouz 5 633 50 AD 43° 19? N, 42° 27? E
Oka 2 077 ? 53° 42? N, 98° 58? E
Oudokan 2 180 220 av. J.-C. 56° 16? N, 117° 46? E
Sikhote-Aline Holocène 45° 20? N, 136° 10? E
Tounkin 1 200 Holocène 51° 30? N, 102° 30? E